以下日期是本科生和研究生整个学期的日历. 有关日期 课程 毕业部分的学期,请使用 菜单中的“学期毕业生部分”链接.
8月 | 18 | 新生到来 |
20 | 续读生到达 学期开始 |
|
22 | 本科课程8点开始.m.; Graduate Incompletes due for Intersession, Spring 2022 | |
26 | 毕业生添加/删除截止日期- 5便士.m. (全学期课程) | |
29 | 本科生最后一天加/减- 5分.m. (全学期课程) | |
9月 | 5 | Labor Day - University closed -No Undergrad classes; 研究生课程可以举办 |
6 | 课程恢复.m. | |
8 | 召开 | |
30 | 本科通过/不通过决定截止日期- 5分.m. | |
10月 | 6 | Fall Break; 研究生课程可以举办 |
7 | Fall Break; 研究生课程可以举办; University closed | |
10 | 课程恢复.m.; Incompletes due for Spring, Summer 2022 | |
19 | 年级估计- 12分.m | |
25 | 报名开始-时间票1 - 2023年春季 毕业生注册- 2023年春季闭会(见时间票务表) |
|
26 | 注册时间票2 -休会,2023年春季 | |
27 | 注册时间票3 -休会,2023年春季 | |
28 | 注册时间票4 -休会,2023年春季 | |
11月 | 1 | 毕业生退学(W)截止日期- 5便士.m. (整学期研究生课程) |
2 | 撤回(W)截止日期- 5便士.m. (本科全学期课程) | |
15 | 公益日专题讨论会(下午五点半前没有本科生课程m; graduate classes held as usual) | |
16 | 研究 & 创意探究展柜(不设本科生课程.m. – 5:30 p.m.) | |
23-25 | Thanksgiving Holiday - No classes; University closed | |
28 | 本科生和研究生班简历- 8份.m. 2022年夏季休会期间,毕业生未完成 | |
12月 | 2 | 这是本科课程的最后一天 |
3 | 阅读一天 | |
5-9 |
考试 |
|
10 | 研究生课的最后一天 | |
12 | 本科生和研究生秋季学期成绩截止日期:8:30 a.m. |
2022年12月11日- 2023年1月9日
1月 | 7 | 学期开始 |
9 | 新生迎新会 | |
10 | 课间成绩截止日期:8:30.m | |
11 | 本科课程开始- 8点.m | |
13 | 研究生最后一天加/减5便士.m. (整学期研究生课程) |
|
16 | 马丁·路德·金. holiday; University closed - no Undergraduate classes 研究生课程可以举办 |
|
17 | 所有班级恢复8 a.m. | |
19 | 最后一天加/减- 5便士.m. (整个学期的本科课程) | |
2月 | 17 | 通过/失败决策截止日期- 5便士.m. |
3月 | 3 | 2022年秋季休会期本科生未完成 |
6-10 | Spring break; University closed; 研究生课程可以举办 | |
13 | 恢复上课- 8点a.m. | |
15 | 年级估计- 12分.m. | |
21 | 报名时间门票1 - 2023年夏秋; 毕业生注册-夏季,秋季 2023 |
|
22 | 报名时间2 -夏季、秋季 2023 | |
23 | 报名时间3 -夏季、秋季 2023 | |
24 | Registration Time Ticket 4 – Summer, Fall 2023; Graduate Withdraw (W) deadline – 5 p.m. (整学期研究生课程) | |
29 | 撤回(W)截止日期- 5便士.m. (本科全学期课程) | |
4月 | 17 | 2022年夏、秋季毕业生未完成 |
18 | 公益日专题讨论会(下午五点半前没有本科生课程.m.; graduate classes held as usual) | |
19 | 研究 & 创意探究展柜(下午5:30前没有本科生课程.m.) | |
28 | 这是本科课程的最后一天 | |
29 | 阅读一天; Last day of graduate classes | |
五月 | 1-5 |
考试 |
8 | 本科生和研究生春季学期成绩截止日期:8:30 a.m. | |
19 | 研究生毕业典礼 | |
20 | 本科毕业典礼 |